Section | Raw Score | Scaled Score |
---|---|---|
Reading | N/A | N/A |
Writing | N/A | N/A |
Math | N/A | N/A |
Please email us at tech@ivyglobal.com with any feedback or technical issues.
Time left: 65:00
1. | 1-12 1-21 1-28 1-23 1-23 | ||
2. | 1-12 1-28 1-21 1-28 1-23 1-24 | ||
3. | 1-12 1-27 1-21 1-28 1-25 1-24 1-96 | ||
4. | 1-12 1-22 1-25 1-24 | ||
5. | 1-12 1-22 1-23 1-97 1-24 1-96 | ||
6. | 1-12 1-27 1-22 1-25 1-25 1-97 | ||
7. | 1-13 1-21 1-28 1-25 1-23 | ||
8. | 1-13 1-22 1-23 1-23 | ||
9. | 1-12 1-28 1-21 1-28 1-23 1-23 1-97 | ||
10. | 1-13 1-22 1-23 1-23 1-97 | ||
11. | 1-13 1-97 1-21 1-28 1-26 1-24 1-96 | ||
12. | 1-13 1-97 1-21 1-28 1-25 1-24 | ||
13. | 1-12 1-27 1-97 1-22 1-97 1-26 1-24 1-97 | ||
14. | 1-13 1-97 1-22 1-97 1-25 1-23 | ||
15. | 1-12 1-97 1-22 1-97 1-25 1-23 | ||
16. | 1-12 1-28 1-97 1-21 1-28 1-25 1-25 | ||
17. | 1-12 1-27 1-97 1-22 1-97 1-23 1-25 | ||
18. | 1-12 1-97 1-21 1-28 1-97 1-23 1-97 1-24 1-96 | ||
19. | 1-12 1-28 1-97 1-21 1-28 1-25 1-23 | ||
20. | 1-14 1-97 1-22 1-26 1-26 | ||
21. | 1-14 1-97 1-22 1-97 1-25 | ||
22. | 1-13 1-96 1-21 1-28 1-24 1-97 | ||
23. | 1-13 1-96 1-22 1-24 1-96 | ||
24. | 1-12 1-28 1-96 1-21 1-28 1-96 1-25 | ||
25. | 1-13 1-96 1-22 1-96 1-24 | ||
26. | 1-12 1-27 1-96 1-22 1-24 | ||
27. | 1-12 1-96 1-21 1-28 1-96 1-24 | ||
28. | 1-12 1-96 1-21 1-28 1-24 1-96 | ||
29. | 1-12 1-28 1-96 1-21 1-28 1-96 1-26 | ||
30. | 1-12 1-27 1-96 1-22 1-25 | ||
31. | 1-12 1-96 1-21 1-28 1-96 1-23 | ||
32. | 1-13 1-96 1-22 1-23 1-97 | ||
33. | 1-12 1-27 1-96 1-21 1-28 1-96 1-23 | ||
34. | 1-13 1-97 1-22 1-25 | ||
35. | 1-12 1-97 1-21 1-28 1-24 | ||
36. | 1-12 1-28 1-97 1-21 1-28 1-26 | ||
37. | 1-12 1-97 1-22 1-24 1-96 | ||
38. | 1-12 1-28 1-97 1-22 1-24 1-96 | ||
39. | 1-12 1-27 1-97 1-22 | ||
40. | 1-12 1-97 1-21 1-28 | ||
41. | 1-12 1-14 1-97 1-21 1-28 | ||
42. | 1-12 1-14 1-97 1-22 | ||
43. | 1-12 1-96 1-21 1-28 | ||
44. | 1-12 1-27 1-96 1-21 1-28 | ||
45. | 1-12 1-96 | ||
46. | 1-12 1-28 1-96 | ||
47. | 1-13 1-96 | ||
48. | 1-12 1-28 1-96 | ||
49. | 1-12 1-27 1-96 | ||
50. | 1-12 1-96 | ||
51. | 1-14 1-96 | ||
52. | 1-14 1-96 |
Time left: 35:00
1. | 2-12 2-21 2-28 2-23 2-23 | ||
2. | 2-12 2-28 2-21 2-28 2-23 2-24 | ||
3. | 2-12 2-27 2-21 2-28 2-25 2-24 2-96 | ||
4. | 2-12 2-22 2-25 2-24 | ||
5. | 2-12 2-22 2-23 2-97 2-24 2-96 | ||
6. | 2-12 2-27 2-22 2-25 2-25 2-97 | ||
7. | 2-13 2-21 2-28 2-25 2-23 | ||
8. | 2-13 2-22 2-23 2-23 | ||
9. | 2-12 2-28 2-21 2-28 2-23 2-23 2-97 | ||
10. | 2-13 2-22 2-23 2-23 2-97 | ||
11. | 2-13 2-97 2-21 2-28 2-26 2-24 2-96 | ||
12. | 2-13 2-97 2-21 2-28 2-25 2-24 | ||
13. | 2-12 2-27 2-97 2-22 2-97 2-26 2-24 2-97 | ||
14. | 2-13 2-97 2-22 2-97 2-25 2-23 | ||
15. | 2-12 2-97 2-22 2-97 2-25 2-23 | ||
16. | 2-12 2-28 2-97 2-21 2-28 2-25 2-25 | ||
17. | 2-12 2-27 2-97 2-22 2-97 2-23 2-25 | ||
18. | 2-12 2-97 2-21 2-28 2-97 2-23 2-97 2-24 2-96 | ||
19. | 2-12 2-28 2-97 2-21 2-28 2-25 2-23 | ||
20. | 2-14 2-97 2-22 2-26 2-26 | ||
21. | 2-14 2-97 2-22 2-97 2-25 | ||
22. | 2-13 2-96 2-21 2-28 2-24 2-97 | ||
23. | 2-13 2-96 2-22 2-24 2-96 | ||
24. | 2-12 2-28 2-96 2-21 2-28 2-96 2-25 | ||
25. | 2-13 2-96 2-22 2-96 2-24 | ||
26. | 2-12 2-27 2-96 2-22 2-24 | ||
27. | 2-12 2-96 2-21 2-28 2-96 2-24 | ||
28. | 2-12 2-96 2-21 2-28 2-24 2-96 | ||
29. | 2-12 2-28 2-96 2-21 2-28 2-96 2-26 | ||
30. | 2-12 2-27 2-96 2-22 2-25 | ||
31. | 2-12 2-96 2-21 2-28 2-96 2-23 | ||
32. | 2-13 2-96 2-22 2-23 2-97 | ||
33. | 2-12 2-27 2-96 2-21 2-28 2-96 2-23 | ||
34. | 2-13 2-97 2-22 2-25 | ||
35. | 2-12 2-97 2-21 2-28 2-24 | ||
36. | 2-12 2-28 2-97 2-21 2-28 2-26 | ||
37. | 2-12 2-97 2-22 2-24 2-96 | ||
38. | 2-12 2-28 2-97 2-22 2-24 2-96 | ||
39. | 2-12 2-27 2-97 2-22 | ||
40. | 2-12 2-97 2-21 2-28 | ||
41. | 2-12 2-14 2-97 2-21 2-28 | ||
42. | 2-12 2-14 2-97 2-22 | ||
43. | 2-12 2-96 2-21 2-28 | ||
44. | 2-12 2-27 2-96 2-21 2-28 |
Time left: 25:00
1. | 3-12 3-21 3-28 3-23 3-23 | ||
2. | 3-12 3-28 3-21 3-28 3-23 3-24 | ||
3. | 3-12 3-27 3-21 3-28 3-25 3-24 3-96 | ||
4. | 3-12 3-22 3-25 3-24 | ||
5. | 3-12 3-22 3-23 3-97 3-24 3-96 | ||
6. | 3-12 3-27 3-22 3-25 3-25 3-97 | ||
7. | 3-13 3-21 3-28 3-25 3-23 | ||
8. | 3-13 3-22 3-23 3-23 | ||
9. | 3-12 3-28 3-21 3-28 3-23 3-23 3-97 | ||
10. | 3-13 3-22 3-23 3-23 3-97 | ||
11. | 3-13 3-97 3-21 3-28 3-26 3-24 3-96 | ||
12. | 3-13 3-97 3-21 3-28 3-25 3-24 | ||
13. | 3-12 3-27 3-97 3-22 3-97 3-26 3-24 3-97 | ||
14. | 3-13 3-97 3-22 3-97 3-25 3-23 | ||
15. | 3-12 3-97 3-22 3-97 3-25 3-23 | ||
16. | 3-12 3-28 3-97 3-21 3-28 3-25 3-25 | ||
17. | 3-12 3-27 3-97 3-22 3-97 3-23 3-25 | ||
18. | 3-12 3-97 3-21 3-28 3-97 3-23 3-97 3-24 3-96 | ||
19. | 3-12 3-28 3-97 3-21 3-28 3-25 3-23 | ||
20. | 3-14 3-97 3-22 3-26 3-26 |
Time left: 55:00
1. | 4-12 4-21 4-28 4-23 4-23 | ||
2. | 4-12 4-28 4-21 4-28 4-23 4-24 | ||
3. | 4-12 4-27 4-21 4-28 4-25 4-24 4-96 | ||
4. | 4-12 4-22 4-25 4-24 | ||
5. | 4-12 4-22 4-23 4-97 4-24 4-96 | ||
6. | 4-12 4-27 4-22 4-25 4-25 4-97 | ||
7. | 4-13 4-21 4-28 4-25 4-23 | ||
8. | 4-13 4-22 4-23 4-23 | ||
9. | 4-12 4-28 4-21 4-28 4-23 4-23 4-97 | ||
10. | 4-13 4-22 4-23 4-23 4-97 | ||
11. | 4-13 4-97 4-21 4-28 4-26 4-24 4-96 | ||
12. | 4-13 4-97 4-21 4-28 4-25 4-24 | ||
13. | 4-12 4-27 4-97 4-22 4-97 4-26 4-24 4-97 | ||
14. | 4-13 4-97 4-22 4-97 4-25 4-23 | ||
15. | 4-12 4-97 4-22 4-97 4-25 4-23 | ||
16. | 4-12 4-28 4-97 4-21 4-28 4-25 4-25 | ||
17. | 4-12 4-27 4-97 4-22 4-97 4-23 4-25 | ||
18. | 4-12 4-97 4-21 4-28 4-97 4-23 4-97 4-24 4-96 | ||
19. | 4-12 4-28 4-97 4-21 4-28 4-25 4-23 | ||
20. | 4-14 4-97 4-22 4-26 4-26 | ||
21. | 4-14 4-97 4-22 4-97 4-25 | ||
22. | 4-13 4-96 4-21 4-28 4-24 4-97 | ||
23. | 4-13 4-96 4-22 4-24 4-96 | ||
24. | 4-12 4-28 4-96 4-21 4-28 4-96 4-25 | ||
25. | 4-13 4-96 4-22 4-96 4-24 | ||
26. | 4-12 4-27 4-96 4-22 4-24 | ||
27. | 4-12 4-96 4-21 4-28 4-96 4-24 | ||
28. | 4-12 4-96 4-21 4-28 4-24 4-96 | ||
29. | 4-12 4-28 4-96 4-21 4-28 4-96 4-26 | ||
30. | 4-12 4-27 4-96 4-22 4-25 | ||
31. | 4-12 4-96 4-21 4-28 4-96 4-23 | ||
32. | 4-13 4-96 4-22 4-23 4-97 | ||
33. | 4-12 4-27 4-96 4-21 4-28 4-96 4-23 | ||
34. | 4-13 4-97 4-22 4-25 | ||
35. | 4-12 4-97 4-21 4-28 4-24 | ||
36. | 4-12 4-28 4-97 4-21 4-28 4-26 | ||
37. | 4-12 4-97 4-22 4-24 4-96 | ||
38. | 4-12 4-28 4-97 4-22 4-24 4-96 |